2026-03-07 星期六
| 03-0719:30 | 阿辛奈高斯女篮 | 86-71 | 帕纳多里高斯女篮 |
| 03-0721:00 | 帕纳辛奈克斯女篮 | 90-70 | 奥林匹亚科斯女篮 |
| 03-0723:00 | 阿闵塔斯女篮 | 82-75 | 阿诺索西斯沃卢女篮 |
| 03-0723:00 | 潘塞莱科斯女篮 | 86-65 | PAOK女篮 |
2026-03-08 星期日
| 03-0819:00 | 维拉斯女篮 | 85-61 | 基安尼纳女篮 |
2026-03-21 星期六
| 03-2119:30 | 基安尼纳女篮 | 82-86 | 维拉斯女篮 |
| 03-2120:00 | 帕纳多里高斯女篮 | 73-79 | 阿辛奈高斯女篮 |
| 03-2123:00 | 奥林匹亚科斯女篮 | 93-103 | 帕纳辛奈克斯女篮 |
| 03-2123:30 | 阿诺索西斯沃卢女篮 | 96-92 | 阿闵塔斯女篮 |
2026-03-26 星期四
| 03-2601:00 | 阿闵塔斯女篮 | 92-87 | 阿诺索西斯沃卢女篮 |
2026-04-16 星期四
| 04-1601:30 | 阿辛奈高斯女篮 | 推迟 | 帕纳辛奈克斯女篮 |
2026-04-19 星期日
| 04-1923:15 | 帕纳辛奈克斯女篮 | 未开赛 | 阿辛奈高斯女篮 |
2026-04-22 星期三
| 04-2223:30 | 阿辛奈高斯女篮 | 未开赛 | 帕纳辛奈克斯女篮 |