A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩日达斯克鲁济斯 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89 | 71.7 | 3连胜 |
| 2 | 奥利维亚独立队 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 83.7 | 73 | 1连败 |
| 3 | 奥林匹亚国王 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 81 | 89.3 | 1连胜 |
| 4 | ABC伊波塔多拉 | 3 | 0 | 3 | 0% | 69.3 | 89 | 3连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷加塔斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 哥连泰斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 乌拉圭民族 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | CD豪尔赫古斯曼 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西利亚 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 博卡青年 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 奎利普尔 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 圣荷西体育 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰门戈 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 2 | 迪芬沙 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 3 | 奥韦拉 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
| 4 | 派萨 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |