A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂女篮 | 6 | 6 | 0 | 100% | 93.3 | 56.2 | 6连胜 |
2 | 戈尔佐夫女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 81.7 | 70.3 | 1连败 |
3 | 卓穆托夫女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 70 | 75.2 | 1连胜 |
4 | AEL利马索尔女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 51.5 | 94.8 | 6连败 |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贾里斯女篮 | 6 | 6 | 0 | 100% | 84.3 | 60.8 | 6连胜 |
2 | 昂热女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 77.8 | 69 | 1连败 |
3 | 卢布林女篮 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 65.7 | 77.3 | 1连胜 |
4 | 彭拿典女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 62.5 | 83.2 | 6连败 |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴斯克大学女篮 | 6 | 6 | 0 | 100% | 73 | 56.7 | 6连胜 |
2 | 贝尔格莱德红星女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 76 | 62.2 | 2连胜 |
3 | 格奥尔基 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 63.3 | 69.7 | 2连败 |
4 | 维拉斯女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 53.7 | 77.5 | 5连败 |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙彼利埃 | 6 | 6 | 0 | 100% | 83.2 | 56.5 | 6连胜 |
2 | 幸运克莱佩达女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 66.2 | 65.2 | 2连胜 |
3 | 弗里堡女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 64.8 | 73 | 2连败 |
4 | 喀里多尼亚角斗士女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 61 | 80.5 | 6连败 |
E
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 租赁女篮 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 75 | 60.2 | 2连胜 |
2 | 查内勃艮第南部女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 69.2 | 60.7 | 1连胜 |
3 | 波德鲁姆女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 71.2 | 74.7 | 1连败 |
4 | 皮尔斯坦斯科女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 54.8 | 74.7 | 6连败 |
F
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克特恩女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 79.7 | 70.3 | 4连胜 |
2 | 布莱恩女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 75.5 | 72.7 | 2连胜 |
3 | 凤凰康斯坦萨女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 78.5 | 78.3 | 2连败 |
4 | 贝利卡尔胡女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 70.5 | 82.8 | 4连败 |
G
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔布斯女篮 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 87.8 | 51.8 | 2连胜 |
2 | 学生队女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 88.7 | 66.5 | 1连败 |
3 | 塞克萨德核电站女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 83 | 70 | 1连胜 |
4 | 伊拿克里斯女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 37.2 | 108.3 | 6连败 |
H
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达尼亚女篮 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 77.8 | 67.2 | 3连胜 |
2 | 斯帕克斯女篮 | 7 | 4 | 3 | 57.1% | 76.1 | 70.7 | 2连胜 |
3 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | 71.7 | 78.7 | 2连败 |
4 | ALBA柏林女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 61.8 | 70.7 | 1连败 |
I
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索斯诺维茨女篮 | 6 | 6 | 0 | 100% | 79.5 | 63.3 | 6连胜 |
2 | 萨里女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 74.2 | 67.8 | 1连败 |
3 | 卡高罗斯梅赫伦女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 65.7 | 74 | 1连胜 |
4 | 里加女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 63.2 | 77.3 | 3连败 |
J
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷女篮 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 85.7 | 60.5 | 2连胜 |
2 | 费洛大学女篮 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 75.8 | 58.8 | 5连胜 |
3 | 瓦罗辛女篮 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 62.5 | 77.7 | 2连败 |
4 | 艾佐瑞斯女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 48.5 | 75.5 | 6连败 |
K
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比锡达斯女篮 | 6 | 6 | 0 | 100% | 84.7 | 61 | 6连胜 |
2 | 布拉科(女) | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 75 | 60.3 | 2连胜 |
3 | 本菲卡女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 64.5 | 77.5 | 5连败 |
4 | 纳姆尔女篮 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 59.3 | 84.7 | 2连败 |
L
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫罗纳(女) | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 87.5 | 66.3 | 1连胜 |
2 | 堪波巴索女篮 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 82.3 | 68.5 | 2连胜 |
3 | PEAC佩奇女篮 | 6 | 3 | 3 | 50% | 84.2 | 63.2 | 1连败 |
4 | 哈迪斯女篮 | 6 | 0 | 6 | 0% | 49.7 | 105.7 | 6连败 |