| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多马日利采 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 17 | 20 |
| 2 | 莫托勒 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 19 |
| 3 | 布德约维茨迪纳摩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 13 | 19 |
| 4 | 卡拉路夫 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 11 | 19 |
| 5 | 皮耳森B队 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 17 |
| 6 | 布拉格斯拉维亚C队 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 14 |
| 7 | 布拉格斯巴达B队 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 12 |
| 8 | 洛科维塔维恩 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 18 | 12 |
| 9 | 皮斯克 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 20 | 11 |
| 10 | 布咸美恩斯1905B队 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 23 | 9 |
| 11 | 普里布拉姆B队 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 9 |
| 12 | 艾德米拉布拉格 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | 8 |
| 13 | 艾利特马布拉格 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | 7 |
| 14 | 毕那索 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 7 |
| 15 | 杜卡拉B队 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 7 |
| 16 | 波夫塔维 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 23 | 2 |
注:
升级球队
降级球队