| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥胡斯 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 56 |
| 2 | 中日德兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 51 |
| 3 | 北西兰 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 41 |
| 4 | 维堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 |
| 5 | 桑德捷斯基 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 38 |
| 6 | 布隆德比 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 35 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
欧会杯资格附加赛