| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 始兴市民 | 23 | 17 | 4 | 2 | 37 | 20 | 55 |
| 2 | 抱川FC | 23 | 13 | 7 | 3 | 38 | 19 | 46 |
| 3 | 大田地铁 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 18 | 41 |
| 4 | 釜山运输 | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 29 | 37 |
| 5 | 庆州水利 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 31 | 35 |
| 6 | 唐津市民 | 23 | 9 | 4 | 10 | 46 | 39 | 31 |
| 7 | 春川市民 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 35 | 30 |
| 8 | 昌原 | 23 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | 29 |
| 9 | 骊州世宗 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 29 | 28 |
| 10 | 蔚山市民 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 28 | 28 |
| 11 | 江陵 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 32 | 27 |
| 12 | 木浦市 | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 36 | 24 |
| 13 | 杨平 | 24 | 4 | 8 | 12 | 30 | 46 | 20 |
| 14 | 全北现代B队 | 23 | 1 | 7 | 15 | 23 | 51 | 10 |
注:
降级球队