| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 25 | 17 | 6 | 2 | 52 | 21 | 57 |
| 2 | 广西恒宸 | 25 | 13 | 6 | 6 | 40 | 27 | 45 |
| 3 | 南通支云 | 25 | 12 | 9 | 4 | 34 | 20 | 45 |
| 4 | 深圳青年人 | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 29 | 44 |
| 5 | 陕西联合月亮泊队 | 25 | 11 | 6 | 8 | 42 | 27 | 39 |
| 6 | 延边龙鼎 | 25 | 9 | 9 | 7 | 34 | 28 | 36 |
| 7 | 石家庄功夫 | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 25 | 34 |
| 8 | 无锡吴钩 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 31 | 33 |
| 9 | 长春亚泰 | 25 | 10 | 4 | 11 | 38 | 41 | 30 |
| 10 | 宁波职业足球俱乐部 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 31 | 29 |
| 11 | 大连鲲城 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 37 | 29 |
| 12 | 苏州东吴 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 35 | 27 |
| 13 | 定南赣联 | 25 | 4 | 12 | 9 | 35 | 46 | 24 |
| 14 | 南京城市 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 37 | 21 |
| 15 | 佛山南狮 | 25 | 3 | 7 | 15 | 25 | 49 | 16 |
| 16 | 梅州客家 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 50 | 16 |
注:
升级球队
降级球队