| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉尔图 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 14 | 42 |
| 2 | 阿拉特亚美尼亚 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 19 | 42 |
| 3 | 叶里温凤凰 | 19 | 13 | 2 | 4 | 29 | 14 | 41 |
| 4 | 艾拉斯克特 | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 18 | 39 |
| 5 | 诺亚FC | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 14 | 38 |
| 6 | 万卡仁沙万 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 31 | 25 |
| 7 | BKMA | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 32 | 17 |
| 8 | 卡潘宝山 | 20 | 4 | 5 | 11 | 14 | 27 | 17 |
| 9 | 舒拉克 | 21 | 2 | 6 | 13 | 15 | 39 | 12 |
| 10 | 艾拉华特 | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 49 | 6 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队