| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿特梅迪亚 | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 28 |
| 2 | 沙莫林 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 12 | 27 |
| 3 | 波瓦兹斯卡 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 19 | 22 |
| 4 | 日利纳B队 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 20 |
| 5 | 杜纳达纳 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 19 |
| 6 | 扑雷索夫 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 国际巴迪斯拉华 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 13 | 16 |
| 8 | 塔特拉 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 16 |
| 9 | 加兰塔 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 17 | 16 |
| 10 | 班尼卡莱奥塔 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | 13 |
| 11 | 莫拉斯 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 13 |
| 12 | 斯洛云B队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 12 |
| 13 | 马尔泽尼斯 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | 11 |
| 14 | 克曼尼 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | 8 |
| 15 | MFK巴耶卡 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 30 | 6 |
| 16 | 泽沃伦火车头 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 20 | 3 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队