| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥马哈 | 29 | 19 | 4 | 6 | 53 | 31 | 61 |
| 2 | 夏洛特独立 | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 42 | 60 |
| 3 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50 | 27 | 52 |
| 4 | 诺克斯维尔部队 | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 34 | 51 |
| 5 | 博伊西AC | 29 | 14 | 7 | 8 | 45 | 39 | 49 |
| 6 | 斯波坎速度 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41 | 36 | 47 |
| 7 | 查塔努加红狼 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 43 | 46 |
| 8 | 韦恩堡FC | 29 | 11 | 9 | 9 | 45 | 37 | 42 |
| 9 | 那不勒斯FC | 29 | 11 | 4 | 14 | 34 | 44 | 37 |
| 10 | 萨拉索塔天堂 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 44 | 36 |
| 11 | 科珀斯克里斯蒂 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | 36 |
| 12 | 西切斯特 | 29 | 9 | 6 | 14 | 48 | 46 | 33 |
| 13 | AV阿尔塔 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 42 | 32 |
| 14 | 波特兰松之心 | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 55 | 31 |
| 15 | 纽约宇宙队 | 28 | 7 | 4 | 17 | 36 | 56 | 25 |
| 16 | 里士满踢球者 | 29 | 6 | 5 | 18 | 30 | 60 | 23 |
| 17 | 格林维勒凯旋 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30 | 52 | 23 |
| 18 | 托曼塔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
争冠附加