| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 采列 | 29 | 20 | 5 | 4 | 71 | 27 | 65 |
| 2 | 科佩尔 | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 40 | 52 |
| 3 | 马里博尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 33 | 47 |
| 4 | 布拉沃佩利根 | 29 | 14 | 5 | 10 | 51 | 47 | 47 |
| 5 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 34 | 46 |
| 6 | 雷都米结 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 51 | 36 |
| 7 | 亚穆尼积 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 51 | 35 |
| 8 | 慕拉 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 48 | 25 |
| 9 | 比摩治 | 28 | 6 | 3 | 19 | 29 | 60 | 21 |
| 10 | 多明萨尔 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队