| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图尔克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 22 |
| 2 | 利物浦蒙特维多 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 20 |
| 3 | 佩纳罗尔 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 19 |
| 4 | 乌拉圭民族 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 17 |
| 5 | 马尔多纳多 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 17 |
| 6 | 漫游者 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 15 |
| 7 | 塞路 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 14 |
| 8 | 尤文提度 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 | 14 |
| 9 | 普罗格雷索俱乐部 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | 12 |
| 10 | 蒙特维多竞技 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 |
| 11 | 波士顿河 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 |
| 12 | 防卫者体育 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 |
| 13 | 丹奴比奥 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 |
| 14 | 西班牙中心 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 5 |
| 15 | 塞罗拉尔戈 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 16 | 阿尔比恩 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 18 | 3 |
注:
争冠附加