| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷勒堡 | 25 | 16 | 6 | 3 | 55 | 28 | 54 |
| 2 | 阿特维达堡 | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 | 35 | 46 |
| 3 | 哈萨赫姆斯 | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 | 30 | 45 |
| 4 | 阿里安娜 | 25 | 11 | 8 | 6 | 45 | 35 | 41 |
| 5 | 隆德斯 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 29 | 41 |
| 6 | 特罗尔海坦 | 25 | 10 | 8 | 7 | 42 | 37 | 38 |
| 7 | 罗森加德 | 25 | 10 | 8 | 7 | 41 | 37 | 38 |
| 8 | 特瓦克斯 | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 39 | 33 |
| 9 | 斯柯维德 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 38 | 33 |
| 10 | 佐高平斯 | 25 | 9 | 6 | 10 | 29 | 26 | 33 |
| 11 | 艾斯基斯迈 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 44 | 32 |
| 12 | BK奥林匹克 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 | 48 | 30 |
| 13 | 克里斯堤斯塔 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 37 | 27 |
| 14 | 拉豪美斯 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 43 | 25 |
| 15 | 安吉尔霍姆斯 | 25 | 4 | 9 | 12 | 31 | 47 | 21 |
| 16 | 尤特斯科腾 | 25 | 2 | 6 | 17 | 23 | 60 | 12 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队