| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布里克菲尔德 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 6 | 27 |
| 2 | 现代城 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 3 | 22 |
| 3 | 波史诺多 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 20 |
| 4 | 巴拉城 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 19 |
| 5 | 莫德亚历山大 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14 | 18 |
| 6 | 班戈1876 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 17 |
| 7 | 卡亚士维斯 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 17 |
| 8 | 圭斯菲德 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 16 |
| 9 | 巴克利镇 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 19 | 15 |
| 10 | 莱尔 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| 11 | 拉纽赫林 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | 11 |
| 12 | 拉辛城 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 9 |
| 13 | 登比城 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 23 | 7 |
| 14 | 荷利赫德 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 7 |
| 15 | 格雷斯福特 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 21 | 7 |
| 16 | 匹赫高 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 30 | 1 |
注:
升级球队
降级球队