| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科尔雷恩 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | 25 |
| 2 | 林菲尔德 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 22 |
| 3 | 格伦托兰 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 17 |
| 4 | 拉恩 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 16 |
| 5 | 克鲁萨德 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 | 15 |
| 6 | 邓甘嫩 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | 13 |
| 7 | 卡域克流浪 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 13 |
| 8 | 巴利米纳联队 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 |
| 9 | 克里夫顿维尔 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 10 | 利马瓦迪 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 |
| 11 | 波塔当 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 5 |
| 12 | FC宾高 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | 5 |
注:
争冠附加
保级附加