| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪利安格恩 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 15 | 33 |
| 2 | 埃斯特利 | 16 | 10 | 3 | 3 | 38 | 17 | 33 |
| 3 | 哈拉帕城市 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 26 |
| 4 | 马纳瓜 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 16 | 25 |
| 5 | 法拉帝水流 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 23 | 20 |
| 6 | 马塔加尔帕FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 26 | 24 | 18 |
| 7 | HYH 塞巴科 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 18 | 17 |
| 8 | UNAN马纳瓜 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 30 | 15 |
| 9 | 马德里斯 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 26 | 15 |
| 10 | 兰乔桑塔纳FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 39 | 13 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加