| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加迪 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16 | 17 |
| 2 | 斯青威尔 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 |
| 3 | 爱丁堡 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 15 | 15 |
| 4 | 埃尔金城 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 16 | 14 |
| 5 | 斯巴顿斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 12 |
| 6 | 邓巴顿 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 15 | 12 |
| 7 | 凯尔蒂赫斯 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | 12 |
| 8 | 科化体育会 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 11 |
| 9 | 安南竞技 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | 9 |
| 10 | 艾比安斯特宁 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | 8 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加