| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣特安德雷 | 31 | 19 | 6 | 6 | 49 | 29 | 63 |
| 2 | 巴利阿里 | 31 | 16 | 9 | 6 | 48 | 33 | 57 |
| 3 | 珀布伦斯 | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | 22 | 53 |
| 4 | 艾高亚诺 | 31 | 12 | 14 | 5 | 28 | 20 | 50 |
| 5 | 列乌斯 | 31 | 14 | 7 | 10 | 47 | 36 | 49 |
| 6 | 巴塞罗那B队 | 31 | 13 | 9 | 9 | 58 | 35 | 48 |
| 7 | 泰拿沙 | 31 | 11 | 13 | 7 | 33 | 37 | 46 |
| 8 | 赫罗纳B队 | 31 | 11 | 11 | 9 | 41 | 31 | 44 |
| 9 | 西班牙人B队 | 31 | 9 | 14 | 8 | 32 | 30 | 41 |
| 10 | 卡斯迪隆B队 | 31 | 10 | 9 | 12 | 54 | 63 | 39 |
| 11 | 华伦西亚梅斯塔拉 | 31 | 8 | 14 | 9 | 46 | 48 | 38 |
| 12 | 奥洛特 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 30 | 38 |
| 13 | 伊比萨岛 | 31 | 9 | 9 | 13 | 30 | 39 | 36 |
| 14 | 巴巴斯托 | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 | 29 | 34 |
| 15 | 安德拉特克斯 | 31 | 7 | 7 | 17 | 30 | 54 | 28 |
| 16 | 托伦CF | 31 | 6 | 9 | 16 | 32 | 49 | 27 |
| 17 | 利尔达竞技 | 31 | 5 | 12 | 14 | 34 | 46 | 27 |
| 18 | 波雷雷斯 | 31 | 6 | 8 | 17 | 21 | 40 | 26 |
注:
升级球队
升级附加