| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦伦桑丹斯基 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 24 |
| 2 | 索菲亚中央陆军B队 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | 23 |
| 3 | 弗拉特里亚 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 |
| 4 | 布尔加斯1919 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 21 |
| 5 | 延特拉 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 11 | 19 |
| 6 | 利斯基 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 7 | 贝尔罗 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 12 | 18 |
| 8 | 内塞伯尔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 17 |
| 9 | 伊塔尔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 19 | 17 |
| 10 | 格纳火车头 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | 16 |
| 11 | 赫巴 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 19 | 14 |
| 12 | 马历克 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 14 |
| 13 | 保利文斯巴达 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | 13 |
| 14 | 卢多戈雷茨B队 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 |
| 15 | FC蒙塔纳 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | 11 |
| 16 | 斯夫格 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 17 | 多布鲁察 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 9 |
| 18 | 比林 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 33 | 0 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队