| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌契 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 3 | 24 |
| 2 | 伊韦尔东 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 19 |
| 3 | 温特图尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 18 |
| 4 | 纳沙泰尔 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 17 | 15 |
| 5 | 克里恩斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 |
| 6 | 阿劳 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | 12 |
| 7 | 瑞普斯威尔 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 19 | 10 |
| 8 | 韦尔 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 22 | 10 |
| 9 | 卡鲁日星 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 |
| 10 | 尼奈斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 24 | 5 |
注:
升级球队
升降级附加
降级球队