非洲国家杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 摩洛哥 2 2 0 0 4 0 4 6
2 加蓬 2 1 0 1 2 2 0 3
3 尼日尔 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 莱索托 2 0 0 2 1 4 -3 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 埃及 2 1 1 0 5 0 5 4
2 安哥拉 2 1 1 0 3 1 2 4
3 马拉维 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 南苏丹 2 0 0 2 1 7 -6 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 科特迪瓦 2 2 0 0 4 0 4 6
2 冈比亚 2 2 0 0 6 3 3 6
3 索马里 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 加纳 2 0 0 2 2 6 -4 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 南非 2 2 0 0 7 1 6 6
2 几内亚 2 1 0 1 2 2 0 3
3 肯尼亚 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 厄立特里亚 2 0 1 1 1 6 -5 1
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 刚果民主共和国 2 2 0 0 4 1 3 6
2 津巴布韦 2 1 0 1 4 4 0 3
3 赤道几内亚 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 塞拉利昂 2 0 0 2 2 4 -2 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 贝宁 2 1 1 0 3 2 1 4
2 布基纳法索 2 1 1 0 2 1 1 4
3 毛里塔尼亚 2 1 0 1 4 3 1 3
4 中非共和国 2 0 0 2 1 4 -3 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 喀麦隆 2 1 1 0 4 2 2 4
2 科摩罗 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 纳米比亚 2 1 0 1 1 1 0 3
4 刚果共和国 2 0 1 1 1 2 -1 1
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 乌干达 2 1 1 0 2 1 1 4
2 博茨瓦纳 2 0 2 0 4 4 0 2
3 突尼斯 2 0 2 0 3 3 0 2
4 利比亚 2 0 1 1 2 3 -1 1
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 阿尔及利亚 2 1 1 0 5 3 2 4
2 赞比亚 2 1 0 1 3 3 0 3
3 多哥 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 布隆迪 2 0 1 1 2 3 -1 1
J组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 莫桑比克 2 1 1 0 5 2 3 4
2 塞内加尔 2 1 1 0 2 1 1 4
3 苏丹 2 1 0 1 2 4 -2 3
4 埃塞俄比亚 2 0 0 2 0 2 -2 0
K组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 卢旺达 2 2 0 0 5 2 3 6
2 马里 2 2 0 0 4 1 3 6
3 佛得角 2 0 0 2 2 5 -3 0
4 利比里亚 2 0 0 2 1 4 -3 0
L组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 几内亚比绍 2 2 0 0 5 0 5 6
2 尼日利亚 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 马达加斯加 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 坦桑尼亚 2 0 1 1 1 3 -2 1