南美俱乐部杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 卡利美洲 2 1 1 0 3 2 1 4
2 马卡拉 1 0 1 0 1 1 0 1
3 泰格雷 1 0 1 0 1 1 0 1
4 阿利亚加 2 0 1 1 2 3 -1 1
B组积分
排名 球队
1 卡贝略港学院 1 1 0 0 2 1 1 3
2 西恩夏诺 1 0 1 0 1 1 0 1
3 尤文提度 1 0 1 0 1 1 0 1
4 米内罗竞技 1 0 0 1 1 2 -1 0
C组积分
排名 球队
1 圣保罗 2 2 0 0 3 0 3 6
2 希金斯 2 1 0 1 2 2 0 3
3 百万富翁 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 波士顿河 2 0 0 2 0 2 -2 0
D组积分
排名 球队
1 库恩卡 1 1 0 0 1 0 1 3
2 雷科莱塔 2 0 2 0 2 2 0 2
3 圣洛伦索 1 0 1 0 1 1 0 1
4 桑托斯 2 0 1 1 1 2 -1 1
E组积分
排名 球队
1 博塔弗戈 2 1 1 0 4 3 1 4
2 加拉加斯 2 1 1 0 2 1 1 4
3 竞技俱乐部 2 1 0 1 5 4 1 3
4 石油独立 2 0 0 2 1 4 -3 0
F组积分
排名 球队
1 图尔克 2 2 0 0 3 0 3 6
2 格雷米奥 2 1 0 1 1 1 0 3
3 利斯特雷 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 帕莱斯蒂诺 2 0 1 1 0 2 -2 1
G组积分
排名 球队
1 亚松森奥林匹亚 2 1 1 0 2 0 2 4
2 奥达斯 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 巴拉卡斯中央队 2 0 2 0 0 0 0 2
4 瓦斯科达伽马 2 0 1 1 1 2 -1 1
H组积分
排名 球队
1 河床 2 1 1 0 2 1 1 4
2 卡拉波波 2 1 0 1 1 1 0 3
3 布鲁明 1 0 1 0 1 1 0 1
4 布拉干蒂诺RB 1 0 0 1 0 1 -1 0