英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 夏利法斯 2 2 0 0 9 2 7 6
2 斯坎索普 2 2 0 0 6 1 5 6
3 石威德 2 1 0 1 7 3 4 3
4 狼队U21 2 1 0 1 3 4 -1 3
5 打比郡U21 2 1 0 1 5 7 -2 3
6 诺丁汉森林U21 2 0 1 1 2 3 -1 2
7 格茨海德 2 0 1 1 2 4 -2 1
8 斯托克城U21 2 0 0 2 0 10 -10 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 西汉姆U21 2 2 0 0 5 1 4 6
2 诺域治U21 2 1 1 0 2 1 1 5
3 侯恩乔奇 3 1 1 1 5 3 2 4
4 布伦特里 2 1 1 0 3 2 1 4
5 富勒姆U21 3 0 2 1 4 5 -1 4
6 伊普斯维奇U21 2 0 1 1 1 4 -3 2
7 沃森 2 0 1 1 1 2 -1 1
8 奥尔德肖特 2 0 1 1 2 5 -3 1
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 米杜士堡U21 3 3 0 0 16 2 14 9
2 博雷汉姆 3 2 1 0 8 4 4 7
3 谭禾夫 3 2 0 1 7 6 1 6
4 埃弗顿U21 2 1 1 0 2 1 1 5
5 索利赫尔 3 1 0 2 5 7 -2 3
6 利兹联U21 3 1 0 2 5 8 -3 3
7 纽卡斯尔联U21 3 0 0 3 5 9 -4 0
8 哈特利浦 2 0 0 2 0 11 -11 0
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 特鲁罗城 2 2 0 0 6 2 4 6
2 伯明翰U21 2 1 1 0 4 3 1 5
3 西布朗U21 2 1 1 0 1 0 1 5
4 禾京 2 1 1 0 4 1 3 4
5 瑟顿联 2 0 2 0 1 1 0 3
6 莱切斯特城U21 2 0 1 1 1 4 -3 1
7 波士顿联队 2 0 0 2 2 4 -2 0
8 修咸顿U21 2 0 0 2 2 6 -4 0