英格兰锦标赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 谢周三 2 2 0 0 4 1 3 6
2 阿克灵顿 2 0 2 0 4 4 0 4
3 索尔福德市 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 桑德兰U21 2 0 1 1 3 5 -2 1
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 维冈竞技 2 2 0 0 6 4 2 6
2 克鲁 2 1 1 0 6 3 3 4
3 布莱克浦 2 0 1 1 4 5 -1 2
4 阿斯顿维拉U21 2 0 0 2 3 7 -4 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 布拉德福德 2 2 0 0 6 1 5 6
2 纽卡斯尔联U21 2 1 0 1 4 3 1 3
3 罗瑟汉姆 2 0 1 1 1 5 -4 2
4 约克城 2 0 1 1 2 4 -2 1
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 切斯特菲尔德 2 1 1 0 6 4 2 5
2 维尔港 2 1 1 0 3 1 2 4
3 曼彻斯特城U21 2 1 0 1 7 6 1 3
4 曼斯菲尔德 2 0 0 2 1 6 -5 0
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 斯托克港 2 2 0 0 8 3 5 6
2 特兰米尔 1 1 0 0 1 0 1 3
3 埃弗顿U21 1 0 0 1 3 6 -3 0
4 什鲁斯伯里 2 0 0 2 0 3 -3 0
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 诺茨郡 1 1 0 0 2 1 1 3
2 伯顿 2 0 2 0 1 1 0 3
3 诺丁汉森林U21 1 0 1 0 1 1 0 2
4 格林斯比 2 0 1 1 1 2 -1 1
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 弗利特伍德 2 1 0 1 4 2 2 3
2 利兹联U21 1 1 0 0 4 3 1 3
3 奥德汉姆 1 1 0 0 1 0 1 3
4 巴恩斯利 2 0 0 2 4 8 -4 0
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 哈德斯菲尔德 2 2 0 0 8 1 7 6
2 唐卡斯特 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 利物浦U21 2 0 1 1 3 4 -1 2
4 罗奇代尔 2 0 1 1 3 8 -5 1