欧洲U21国家杯资格赛
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 西班牙U21 10 9 0 1 47 5 42 27
2 芬兰U21 10 7 2 1 34 7 27 23
3 罗马尼亚U21 10 5 1 4 12 13 -1 16
4 科索沃U21 10 4 3 3 21 11 10 15
5 塞浦路斯U21 10 2 0 8 8 29 -21 6
6 圣马力诺U21 10 0 0 10 0 57 -57 0
B组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 葡萄牙U21 10 8 1 1 35 2 33 25
2 捷克U21 10 5 3 2 17 6 11 18
3 苏格兰U21 10 5 2 3 25 12 13 17
4 保加利亚U21 10 4 2 4 9 10 -1 14
5 阿塞拜疆U21 10 2 4 4 11 24 -13 10
6 直布罗陀U21 10 0 0 10 1 44 -43 0
C组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 法国U21 10 8 2 0 34 8 26 26
2 冰岛U21 10 5 3 2 22 11 11 18
3 瑞士U21 10 5 2 3 17 17 0 17
4 法罗群岛U21 10 4 0 6 8 17 -9 12
5 卢森堡U21 10 3 1 6 13 22 -9 10
6 爱沙尼亚U21 10 0 2 8 9 28 -19 2
D组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 英格兰U21 10 7 2 1 23 7 16 23
2 爱尔兰U21 10 6 2 2 16 14 2 20
3 斯洛伐克U21 10 6 2 2 17 13 4 20
4 摩尔多瓦U21 10 2 3 5 12 19 -7 9
5 安道尔U21 10 2 2 6 7 12 -5 8
6 哈萨克斯坦U21 10 1 1 8 11 21 -10 4
E组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 意大利U21 10 9 0 1 32 7 25 27
2 波兰U21 10 9 0 1 28 8 20 27
3 瑞典U21 10 4 1 5 12 22 -10 13
4 黑山U21 10 3 3 4 13 16 -3 12
5 北马其顿U21 10 2 1 7 8 20 -12 7
6 亚美尼亚U21 10 0 1 9 5 25 -20 1
F组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 德国U21 10 9 0 1 32 5 27 27
2 希腊U21 10 9 0 1 29 6 23 27
3 北爱尔兰U21 10 4 2 4 13 13 0 14
4 格鲁吉亚U21 10 2 4 4 13 15 -2 10
5 拉脱维亚U21 10 2 2 6 8 20 -12 8
6 马耳他U21 10 0 0 10 2 38 -36 0
G组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 挪威U21 8 5 2 1 19 6 13 17
2 荷兰U21 8 3 3 2 15 10 5 12
3 以色列U21 8 2 5 1 10 10 0 11
4 波黑U21 8 1 4 3 3 11 -8 7
5 斯洛文尼亚U21 8 1 2 5 7 17 -10 5
H组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 克罗地亚U21 8 6 1 1 15 3 12 19
2 土耳其U21 8 3 4 1 9 8 1 13
3 乌克兰U21 8 3 3 2 13 9 4 12
4 匈牙利U21 8 1 4 3 9 13 -4 7
5 立陶宛U21 8 0 2 6 4 17 -13 2
I组积分
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净 积
1 比利时U21 8 5 2 1 13 2 11 17
2 丹麦U21 8 4 3 1 15 6 9 15
3 奥地利U21 8 4 2 2 15 9 6 14
4 威尔士U21 8 2 0 6 7 28 -21 6
5 白俄罗斯U21 8 1 1 6 7 12 -5 4