
OT茹安维尔
45
3节
(38-41)
60
动画直播

AD布鲁斯克
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 20.3 | 19 | 21 | 第一节 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | 21 | 12 | 第二节 | 19 | 0 | 19 |
| 22 | 22 | 22 | 第三节 | 17 | 0 | 17 |
| 24 | 21 | 25.5 | 第四节 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.3 | 83 | 80.5 | 全场 | 72 | 0 | 72 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 20.3 | 19 | 21 | 第一节 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | 21 | 12 | 第二节 | 19 | 0 | 19 |
| 22 | 22 | 22 | 第三节 | 17 | 0 | 17 |
| 24 | 21 | 25.5 | 第四节 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.3 | 83 | 80.5 | 全场 | 72 | 0 | 72 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 21.7 | 20 | 22.5 | 第一节 | 19 | 0 | 19 |
| 18.3 | 19 | 18 | 第二节 | 21 | 0 | 21 |
| 22.3 | 17 | 25 | 第三节 | 22 | 0 | 22 |
| 18.7 | 16 | 20 | 第四节 | 21 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 72 | 85.5 | 全场 | 83 | 0 | 83 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 21.7 | 20 | 22.5 | 第一节 | 19 | 0 | 19 |
| 18.3 | 19 | 18 | 第二节 | 21 | 0 | 21 |
| 22.3 | 17 | 25 | 第三节 | 22 | 0 | 22 |
| 18.7 | 16 | 20 | 第四节 | 21 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 72 | 85.5 | 全场 | 83 | 0 | 83 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 80- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 3 | 1 | 2 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 80- | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |