
宁波町渥
VS
动画直播

江苏肯帝亚
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47% | 投篮命中率 | 52.1% |
| 37.4% | 3分命中率 | 36.9% |
| 52.1% | 2分命中率 | 59.8% |
| 62.3% | 罚球命中率 | 75% |
| 30.7 | 平均篮板 | 20.5 |
| 18.1 | 平均助攻 | 20.8 |
| 4.3 | 平均抢断 | 7.6 |
| 10.3 | 平均失误 | 11.6 |
| 47.3% | 投篮命中率 | 48.4% |
| 35.9% | 3分命中率 | 31.4% |
| 53.7% | 2分命中率 | 57.6% |
| 66.3% | 罚球命中率 | 73.7% |
| 31.4 | 平均篮板 | 27.1 |
| 18.1 | 平均助攻 | 18.8 |
| 5.4 | 平均抢断 | 6.8 |
| 11.4 | 平均失误 | 11.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 26 | 第一节 | 29 | 0 | 29 |
| 16 | 0 | 16 | 第二节 | 26 | 0 | 26 |
| 13 | 0 | 13 | 第三节 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 0 | 27 | 第四节 | 27 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 82 | 全场 | 92 | 0 | 92 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 0 | 26 | 第一节 | 29 | 0 | 29 |
| 16 | 0 | 16 | 第二节 | 26 | 0 | 26 |
| 13 | 0 | 13 | 第三节 | 10 | 0 | 10 |
| 27 | 0 | 27 | 第四节 | 27 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 82 | 全场 | 92 | 0 | 92 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 25 | 第一节 | 29 | 0 | 29 |
| 19 | 0 | 19 | 第二节 | 23 | 0 | 23 |
| 30 | 0 | 30 | 第三节 | 35 | 0 | 35 |
| 21 | 0 | 21 | 第四节 | 17 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 95 | 全场 | 104 | 0 | 104 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 0 | 25 | 第一节 | 29 | 0 | 29 |
| 19 | 0 | 19 | 第二节 | 23 | 0 | 23 |
| 30 | 0 | 30 | 第三节 | 35 | 0 | 35 |
| 21 | 0 | 21 | 第四节 | 17 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 95 | 全场 | 104 | 0 | 104 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 1 | 0 | 1 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |