
帕奴
64
3节
(47-34)
45
动画直播

KK维米斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
| 0% | 投篮命中率 | 0% |
| 0% | 3分命中率 | 0% |
| 0% | 2分命中率 | 0% |
| 0% | 罚球命中率 | 0% |
| 0 | 平均篮板 | 0 |
| 0 | 平均助攻 | 0 |
| 0 | 平均抢断 | 0 |
| 0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 19 | 37 | 第一节 | 24.5 | 25 | 24 |
| 21 | 27 | 15 | 第二节 | 21.5 | 20 | 23 |
| 27 | 30 | 24 | 第三节 | 18 | 17 | 19 |
| 15.5 | 11 | 20 | 第四节 | 17 | 19 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91.5 | 87 | 96 | 全场 | 81 | 81 | 81 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 19 | 37 | 第一节 | 24.5 | 25 | 24 |
| 21 | 27 | 15 | 第二节 | 21.5 | 20 | 23 |
| 27 | 30 | 24 | 第三节 | 18 | 17 | 19 |
| 15.5 | 11 | 20 | 第四节 | 17 | 19 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91.5 | 87 | 96 | 全场 | 81 | 81 | 81 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 24.5 | 24 | 25 | 第一节 | 28 | 37 | 19 |
| 21.5 | 23 | 20 | 第二节 | 21 | 15 | 27 |
| 18 | 19 | 17 | 第三节 | 27 | 24 | 30 |
| 17 | 15 | 19 | 第四节 | 15.5 | 20 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 81 | 81 | 全场 | 91.5 | 96 | 87 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 24.5 | 24 | 25 | 第一节 | 28 | 37 | 19 |
| 21.5 | 23 | 20 | 第二节 | 21 | 15 | 27 |
| 18 | 19 | 17 | 第三节 | 27 | 24 | 30 |
| 17 | 15 | 19 | 第四节 | 15.5 | 20 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 81 | 81 | 全场 | 91.5 | 96 | 87 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |