
查洛摩利
61
3节
(61-41)
41
动画直播

比洛
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.7% | 投篮命中率 | 44.2% |
| 29.8% | 3分命中率 | 24.9% |
| 60.8% | 2分命中率 | 52.7% |
| 73.2% | 罚球命中率 | 67.5% |
| 36.7 | 平均篮板 | 32.1 |
| 18.9 | 平均助攻 | 18.4 |
| 8.3 | 平均抢断 | 8.6 |
| 12.4 | 平均失误 | 8.9 |
| 48% | 投篮命中率 | 44.3% |
| 32.6% | 3分命中率 | 28.7% |
| 60.8% | 2分命中率 | 51.7% |
| 74.8% | 罚球命中率 | 66.1% |
| 36.6 | 平均篮板 | 33.9 |
| 19.9 | 平均助攻 | 18.1 |
| 8.5 | 平均抢断 | 8.4 |
| 12.1 | 平均失误 | 10.8 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.9 | 19.2 | 22 | 第一节 | 22.1 | 23.4 | 20.8 |
| 22.3 | 22 | 22.5 | 第二节 | 20.8 | 22.4 | 19.2 |
| 23.1 | 21.5 | 24.2 | 第三节 | 18.8 | 21.8 | 15.8 |
| 22.7 | 25.8 | 20.7 | 第四节 | 22.1 | 21.4 | 22.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 88.5 | 89.3 | 全场 | 83.8 | 89 | 78.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 22.4 | 22.9 | 22 | 第一节 | 21.3 | 21.9 | 20.7 |
| 23 | 23.7 | 22.3 | 第二节 | 21.3 | 21.9 | 20.7 |
| 21.8 | 21.3 | 22.2 | 第三节 | 19 | 20.9 | 17.1 |
| 24 | 24.9 | 23 | 第四节 | 21.4 | 21.7 | 21.2 |
| 15 | 15 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
| 91.9 | 94.3 | 89.5 | 全场 | 83.5 | 86.4 | 80.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 18.7 | 16.2 | 20.3 | 第一节 | 22.1 | 20.8 | 23.4 |
| 20.8 | 20.2 | 21.2 | 第二节 | 21.3 | 19.8 | 22.8 |
| 20.5 | 21.5 | 19.8 | 第三节 | 19.9 | 21.2 | 18.6 |
| 21.7 | 20.2 | 22.7 | 第四节 | 25.8 | 25 | 26.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 81.7 | 78.2 | 84 | 全场 | 89.1 | 86.8 | 91.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 19.2 | 18.4 | 20.1 | 第一节 | 21 | 19.5 | 22.6 |
| 19.7 | 20.2 | 19.2 | 第二节 | 22.3 | 21.1 | 23.5 |
| 21.6 | 20.8 | 22.4 | 第三节 | 22.1 | 21.9 | 22.3 |
| 19.7 | 18.1 | 21.3 | 第四节 | 23.6 | 23.2 | 23.9 |
| 9 | 9 | 0 | 加时 | 15 | 0 | 15 |
| 80.7 | 78.4 | 83 | 全场 | 89.8 | 85.7 | 93.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 4 | 2 | 160- | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 161-170 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 171-180 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 80- | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 81-90 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 6 | 3 | 3 | 80- | 5 | 2 | 3 |
| 10 | 5 | 5 | 81-90 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |