
苏曼
61
4节
(39-34)
74
动画直播

巴尔坎
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 41.5% | 投篮命中率 | 47.6% |
| 24.1% | 3分命中率 | 32.7% |
| 50.7% | 2分命中率 | 58.6% |
| 71.2% | 罚球命中率 | 78% |
| 35.5 | 平均篮板 | 32.4 |
| 14.8 | 平均助攻 | 21.8 |
| 7.4 | 平均抢断 | 8.1 |
| 17.1 | 平均失误 | 11.8 |
| 43.6% | 投篮命中率 | 49.3% |
| 24.8% | 3分命中率 | 35.1% |
| 53.1% | 2分命中率 | 59.4% |
| 69.6% | 罚球命中率 | 76.8% |
| 33.6 | 平均篮板 | 34 |
| 15.4 | 平均助攻 | 21.9 |
| 7.2 | 平均抢断 | 8.6 |
| 15.9 | 平均失误 | 11 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 16.5 | 15.7 | 17.8 | 第一节 | 23 | 20.3 | 27 |
| 22.1 | 23.2 | 20.5 | 第二节 | 22.3 | 18.8 | 27.5 |
| 20.4 | 21.3 | 19 | 第三节 | 21.8 | 23.2 | 19.8 |
| 18.3 | 18.5 | 18 | 第四节 | 22.9 | 23.7 | 21.8 |
| 17 | 0 | 17 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 78.7 | 79.5 | 全场 | 90 | 86 | 96 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 19 | 18.8 | 19.1 | 第一节 | 22 | 23.2 | 21.1 |
| 20.6 | 22.6 | 17.6 | 第二节 | 23.7 | 21.8 | 25.3 |
| 19.4 | 20.3 | 18.1 | 第三节 | 23.4 | 23.8 | 23.2 |
| 20.4 | 21 | 19.6 | 第四节 | 24 | 24.4 | 23.6 |
| 17 | 0 | 17 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 80.3 | 82.8 | 76.6 | 全场 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 23.2 | 24.7 | 21 | 第一节 | 21.9 | 21.7 | 22.2 |
| 20.4 | 20.5 | 20.2 | 第二节 | 19.7 | 17.5 | 23 |
| 24.2 | 21.8 | 27.8 | 第三节 | 18 | 18.7 | 17 |
| 21 | 20.8 | 21.2 | 第四节 | 20.7 | 21.7 | 19.2 |
| 22 | 0 | 22 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 87.8 | 95.8 | 全场 | 80.3 | 79.5 | 81.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 25 | 25.8 | 23.8 | 第一节 | 20.2 | 19.8 | 20.5 |
| 20.9 | 20.8 | 21 | 第二节 | 19.7 | 17.2 | 21.7 |
| 23 | 21.8 | 24.8 | 第三节 | 18.3 | 18 | 18.5 |
| 21.7 | 21.2 | 22.4 | 第四节 | 20.4 | 22.1 | 19.1 |
| 22 | 0 | 22 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 91.7 | 89.8 | 94.6 | 全场 | 78.6 | 77.1 | 79.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 160- | 3 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 7 | 4 | 3 | 160- | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 161-170 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 171-180 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 80- | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 4 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 8 | 3 | 5 | 80- | 8 | 6 | 2 |
| 7 | 5 | 2 | 81-90 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |