
牛津城
0
未开赛
0
VS
2026-11-07 03:45
动画

莱斯特城

牛津城
0
未开赛
0
VS

莱斯特城
专栏
比赛情报
墨
近
12中9
让球·近5中4
最长12连红
【十星-英足总杯】让分+进球数
让球
60人看过
伤停情况
伤员
| 4 | (中卫)纳尔逊本杰明 | ||
| 1 | (守门员)J.斯托拉奇克 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10% | 20% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 牛津城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 11 | 20 | 62 | 67 | 56 | 33% |
| 主 | 23 | 10 | 2 | 11 | 36 | 32 | 32 | 44% |
| 客 | 23 | 5 | 9 | 9 | 26 | 35 | 24 | 22% |
| 莱斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | 26% |
| 主 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | 28 | 31% |
| 客 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | 24 | 22% |
| 牛津城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 19 | 14 | 27 | 24 | 58 | 28% |
| 主 | 23 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 29 | 26% |
| 客 | 23 | 7 | 8 | 8 | 13 | 12 | 29 | 31% |
| 莱斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 15 | 17 | 30 | 34 | 57 | 31% |
| 主 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 34 | 39% |
| 客 | 23 | 5 | 8 | 10 | 11 | 19 | 23 | 22% |