
迪赫弗
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 23:30

斯莫尔

迪赫弗
0
未开赛
0
VS

斯莫尔
比赛情报
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 40% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 迪赫弗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 30 | 27 | 27% |
| 主 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 21 | 46% |
| 客 | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 17 | 6 | 8% |
| 斯莫尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 39 | 26 | 23% |
| 主 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 10 | 15% |
| 客 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | 16 | 31% |
| 迪赫弗 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 4 | 13 | 9 | 9 | 13 | 25 | 15% |
| 主 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | 23% |
| 客 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 10 | 8% |
| 斯莫尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 26 | 4 | 14 | 8 | 12 | 19 | 26 | 15% |
| 主 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 12 | 15% |
| 客 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15% |