
鸟栖沙岩
0
未开赛
0
VS
2026-09-29 18:00
动画

东京绿茵

鸟栖沙岩
0
未开赛
0
VS

东京绿茵
比赛情报
伤停情况
伤员
| 7 | (右中场)坂本亘基 | 11 | (左边锋)山见 大登 |
| 14 | (右中场)堺屋 佳介 | 55 | (左后卫)吉田泰授 |
| 38 | (左中场)水巻 时飞 | 35 | (右后卫)田边秀斗 |
| 10 | (后腰)森田晃树 | ||
| 45 | (中锋)寺沼星文 | ||
| 6 | (右后卫)宫原和也 |
教练分析
| 鸟栖沙岩 主教练 | 小菊昭夫,51岁,国籍:日本 |
| 东京绿茵 主教练 | 城福浩,51岁,国籍:日本 |
| 对阵往绩 小菊昭夫 2胜1平1负 | |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 鸟栖沙岩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 16 | 10 | 12 | 46 | 43 | 58 | 42% |
| 主 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 21 | 33 | 47% |
| 客 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 22 | 25 | 37% |
| 东京绿茵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | 43 | 29% |
| 主 | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 18 | 27 | 42% |
| 客 | 19 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | 16 | 16% |
| 鸟栖沙岩 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 15 | 15 | 8 | 24 | 18 | 60 | 40% |
| 主 | 19 | 8 | 9 | 2 | 15 | 8 | 33 | 42% |
| 客 | 19 | 7 | 6 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37% |
| 东京绿茵 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 5 | 24 | 9 | 10 | 20 | 39 | 13% |
| 主 | 19 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | 23 | 21% |
| 客 | 19 | 1 | 13 | 5 | 3 | 12 | 16 | 5% |