
德芬
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 04:30
动画

穆苏克鲁纳

德芬
0
未开赛
0
VS

穆苏克鲁纳
比赛情报
伤停情况
停赛
| (右后卫)恩佐·卢比奥 | 11 | (前锋)纳萨雷努 |
教练分析
| 德芬 主教练 | 胡安·祖贝尔迪亚,47岁,国籍:阿根廷 |
| 穆苏克鲁纳 主教练 | 保尔 韦莱兹,47岁,国籍:阿根廷 |
| 对阵往绩 胡安·祖贝尔迪亚 1胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(吉列尔莫·恩里克 ) | |
| 德芬 | 0胜1平1负 |
| 穆苏克鲁纳 | 3胜1平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 20% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 20% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 德芬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 42 | 31 | 20% |
| 主 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | 19 | 27% |
| 客 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 27 | 12 | 13% |
| 穆苏克鲁纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | 27 | 23% |
| 主 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | 21 | 40% |
| 客 | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | 24 | 6 | 7% |
| 德芬 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 15 | 11 | 8 | 18 | 27 | 13% |
| 主 | 15 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20% |
| 客 | 15 | 1 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7% |
| 穆苏克鲁纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 16 | 10 | 16 | 23 | 28 | 13% |
| 主 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 12 | 18 | 20% |
| 客 | 15 | 1 | 7 | 7 | 5 | 11 | 10 | 7% |