
美因茨
0
未开赛
0
VS
2026-11-07 22:30
动画
直播

拜仁慕尼黑

美因茨
0
未开赛
0
VS

拜仁慕尼黑
专栏
比赛情报
铭哥盯球
铭哥归来,德甲第九轮美因茨对阵拜仁
进球数
35人看过
伤停情况
伤员
| 31 | (中卫)多米尼克·科尔 | 10 | (前腰)贾马尔·穆西亚拉 |
| 26 | (右边锋)西拉斯 | 34 | (前腰)伊斯梅尔.塞巴里 |
| 20 | (前腰)奥托·鲁皮 | 39 | (中前卫)巴拉.恩迪亚耶 |
| 10 | (前腰)纳迪姆·阿米里 | 14 | (左边锋)路易斯·迪亚兹 |
| 7 | (影锋)塞尔吉·格纳布里 |
停赛
| 2 | (左后卫)菲利普·姆韦内 | ||
| 4 | (中卫)斯特凡·波施 |
教练分析
| 美因茨 主教练 | 乌尔斯.费舍尔,60岁,国籍:瑞士 |
| 拜仁慕尼黑 主教练 | 孔帕尼,60岁,国籍:瑞士 |
| 对阵往绩 乌尔斯.费舍尔 0胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(罗伯特.施罗德 ) | |
| 美因茨 | 1胜4平3负 |
| 拜仁慕尼黑 | 7胜2平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 美因茨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | 40 | 30% |
| 主 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 25 | 17 | 24% |
| 客 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 28 | 23 | 35% |
| 拜仁慕尼黑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 89 | 82% |
| 主 | 17 | 14 | 2 | 1 | 68 | 19 | 44 | 82% |
| 客 | 17 | 14 | 3 | 0 | 54 | 17 | 45 | 82% |
| 美因茨 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 11 | 11 | 23 | 23 | 47 | 35% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 6 | 6 | 5 | 13 | 13 | 24 | 35% |
| 拜仁慕尼黑 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 19 | 69 | 59% |
| 主 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 10 | 42 | 77% |
| 客 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 9 | 27 | 41% |