奥地利维也纳
0
未开赛
0
VS
2026-09-13 20:30
动画

奥地利卢斯特瑙
奥地利维也纳
0
未开赛
0
VS

奥地利卢斯特瑙
比赛情报
伤停情况
伤员
| 33 | (右中场)玛丽扬·奥斯特赖彻 | ||
| 28 | (中卫)菲利普·威辛格 | ||
| 9 | (中锋)诺亚博蒂奇 | ||
| 11 | (中锋)萨卡里亚 |
停赛
| 10 | (左边锋)阿利厄·科纳特 |
教练分析
| 奥地利维也纳 主教练 | 斯蒂芬·赫爾姆,43岁,国籍:奥地利 |
| 奥地利卢斯特瑙 主教练 | 马库斯,43岁,国籍:奥地利 |
| 对阵往绩 斯蒂芬·赫爾姆 0胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(克里斯汀·彼得·乔奇卡 ) | |
| 奥地利维也纳 | 0胜0平0负 |
| 奥地利卢斯特瑙 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 奥地利维也纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 30 | 36 | 50% |
| 主 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | 17 | 46% |
| 客 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 19 | 55% |
| 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 28 | 16 | 6 | 6 | 40 | 26 | 54 | 57% |
| 主 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22 | 9 | 33 | 72% |
| 客 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 21 | 43% |
| 奥地利维也纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 22 | 8 | 6 | 8 | 16 | 19 | 30 | 36% |
| 主 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12 | 27% |
| 客 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 18 | 46% |
| 奥地利卢斯特瑙 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 28 | 8 | 14 | 6 | 17 | 13 | 38 | 29% |
| 主 | 14 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 27 | 50% |
| 客 | 14 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7% |