
伯明翰
0
未开赛
0
VS
2026-11-07 23:00
动画
视频

斯旺西

伯明翰
0
未开赛
0
VS

斯旺西
比赛情报
伤停情况
伤员
| 18 | (中前卫)马克斯·伯德 | 15 | (中卫)卡马隆·伯吉斯 |
| 3 | (左后卫)李·布坎南 | 2 | (右后卫)乔希·基 |
| 19 | (后腰)加德纳·希克曼 | 46 | (中前卫)史蒂芬.欧斯塔基奥 |
| 12 | (中前卫)伦纳德 | 23 | (中卫)斯蒂芬·威尔什 |
| 1 | (守门员)詹姆斯·比德尔 | 49 | (右边锋)穆萨·杨 |
| 8 | (中前卫)白昇浩 | 35 | (右边锋)罗纳德·佩雷拉 |
| 9 | (中锋)奥古斯特.普里斯克 |
停赛
| 12 | (左边锋)杰里米·蒙加 |
教练分析
| 伯明翰 主教练 | 克里斯·戴维斯,41岁,国籍:威尔士 |
| 斯旺西 主教练 | 维托尔·马托斯,41岁,国籍:威尔士 |
| 对阵往绩 克里斯·戴维斯 1胜1平0负 | |
裁判统计
| 裁判(拜克豪斯 ) | |
| 伯明翰 | 3胜1平1负 |
| 斯旺西 | 5胜0平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57 | 56 | 64 | 37% |
| 主 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 44 | 52% |
| 客 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 34 | 20 | 22% |
| 斯旺西 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57 | 59 | 64 | 39% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 27 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 32 | 25 | 31% |
| 伯明翰 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 29 | 34 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 9 | 3 | 22 | 11 | 42 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 4 | 16 | 7 | 23 | 13 | 13% |
| 斯旺西 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 10 | 20 | 16 | 20 | 28 | 50 | 22% |
| 主 | 23 | 6 | 9 | 8 | 12 | 15 | 27 | 26% |
| 客 | 23 | 4 | 11 | 8 | 8 | 13 | 23 | 17% |