
女王公园巡游者
0
未开赛
0
VS
2026-11-07 23:00
动画
视频

林肯城

女王公园巡游者
0
未开赛
0
VS

林肯城
专栏
比赛情报
雄霸足下
最长8连红
免费:巡游者vs林肯城
进球数+附加玩法
130人看过
粉丝
伤停情况
伤员
| 24 | (中前卫)尼古拉斯·马德森 | 10 | (中锋)梅森·梅利亚 |
| 48 | (右后卫)塔里克.兰普泰 | 2 | (右后卫)德沙伊·达里克瓦 |
| 27 | (中卫)AS姆本格 | 14 | (中前卫)麦克格兰蒂斯 |
| 16 | (中锋)鲁曼恩·伯勒尔 | 11 | (中锋)米克尔·莱德菲德 |
| 15 | (中锋)阿尔菲·劳埃德 |
停赛
| 18 | (左边锋)本·豪斯 |
裁判统计
| 裁判(马德利 ) | |
| 女王公园巡游者 | 2胜0平2负 |
| 林肯城 | 2胜3平3负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.9张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 10% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 女王公园巡游者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 73 | 58 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 33 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 36 | 25 | 26% |
| 林肯城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | 103 | 67% |
| 主 | 23 | 18 | 4 | 1 | 53 | 20 | 58 | 78% |
| 客 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36 | 21 | 45 | 57% |
| 女王公园巡游者 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 18 | 17 | 26 | 38 | 51 | 24% |
| 主 | 23 | 9 | 9 | 5 | 18 | 12 | 36 | 39% |
| 客 | 23 | 2 | 9 | 12 | 8 | 26 | 15 | 9% |
| 林肯城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 31 | 10 | 5 | 46 | 16 | 103 | 67% |
| 主 | 23 | 18 | 5 | 0 | 27 | 3 | 59 | 78% |
| 客 | 23 | 13 | 5 | 5 | 19 | 13 | 44 | 57% |