
朴茨茅斯
0
未开赛
0
VS
2026-11-07 20:30
动画
视频

斯托克城

朴茨茅斯
0
未开赛
0
VS

斯托克城
专栏
比赛情报
数据哨兵
最长9连红
带红231人
【哨兵福利】斯托克城作客4连胜
让球+附加玩法
152人看过
粉丝
伤停情况
伤员
| 15 | (右边锋)佛朗哥·乌梅赫 | 22 | (右后卫)朱尼尔·查马德 |
| 18 | (中前卫)马克.科兹诺夫斯基 | 17 | (左后卫)埃里克·博卡特 |
| 28 | (左边锋)卢克·布鲁克·史密斯 | 11 | (右边锋)L.西塞 |
| 2 | (中卫)本杰明·亚瑟 | 20 | (中锋)山姆·加拉格尔 |
| 8 | (前腰)约翰·斯威夫特 | 3 | (左后卫)克雷斯维尔 |
| 21 | (左边锋)克什·安德森 | 14 | (右边锋)阿托·安帕 |
| 3 | (左后卫)奥孔纳 | ||
| 37 | (后腰)伊亚德·穆罕默德 | ||
| 29 | (中锋)马尔科.米洛瓦诺维奇 | ||
| 9 | (中锋)卡比·比索 |
教练分析
| 朴茨茅斯 主教练 | 约翰·穆辛尼奥,40岁,国籍:英格兰 |
| 斯托克城 主教练 | 马克.罗宾斯,40岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 约翰·穆辛尼奥 2胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(B.斯皮德 ) | |
| 朴茨茅斯 | 3胜1平1负 |
| 斯托克城 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 10% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 朴茨茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 64 | 55 | 31% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 23 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 41 | 25 | 26% |
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | 22 | 26% |
| 朴茨茅斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 17 | 18 | 19 | 29 | 50 | 24% |
| 主 | 23 | 8 | 8 | 7 | 11 | 10 | 32 | 35% |
| 客 | 23 | 3 | 9 | 11 | 8 | 19 | 18 | 13% |
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 19 | 13 | 23 | 21 | 61 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 17 | 7 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | 22 | 13% |