
查尔顿
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 19:30
动画
视频

布里斯托城

查尔顿
0
未开赛
0
VS

布里斯托城
比赛情报
伤停情况
伤员
| 12 | (中卫)比利.库米修 | 15 | (中卫)卢克·麦克纳利 |
| 28 | (中卫)西琴杰·柯林斯 | 3 | (左后卫)卡梅伦·普林 |
| 2 | (右后卫)拉姆塞 | 16 | (中卫)罗伯特·迪基 |
| 15 | (后腰)纳撒尼尔.查洛巴 | ||
| 25 | (守门员)威尔·曼尼恩 | ||
| 33 | (中锋)迈卡.姆比克 | ||
| 5 | (中卫)扎克·米切尔 |
教练分析
| 查尔顿 主教练 | 内森.琼斯,53岁,国籍:威尔士 |
| 布里斯托城 主教练 | 迈克尔·斯库巴拉,53岁,国籍:威尔士 |
| 对阵往绩 内森.琼斯 0胜3平0负 | |
裁判统计
| 裁判(汤姆·雷维斯 ) | |
| 查尔顿 | 5胜2平1负 |
| 布里斯托城 | 1胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率70% |
| 近10场均出示黄牌 | 4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 30% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 查尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 | 53 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 26 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21 | 32 | 22 | 17% |
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59 | 59 | 62 | 37% |
| 主 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 31 | 31 | 39% |
| 客 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 28 | 31 | 35% |
| 查尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 6 | 27 | 13 | 15 | 27 | 45 | 13% |
| 主 | 23 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 22 | 13% |
| 客 | 23 | 3 | 14 | 6 | 6 | 10 | 23 | 13% |
| 布里斯托城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 14 | 15 | 32 | 33 | 65 | 37% |
| 主 | 23 | 10 | 5 | 8 | 16 | 16 | 35 | 44% |
| 客 | 23 | 7 | 9 | 7 | 16 | 17 | 30 | 31% |