
博尔顿
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 22:00
动画
视频

斯托克城

博尔顿
0
未开赛
0
VS

斯托克城
比赛情报
伤停情况
伤员
| 27 | (右后卫)卢卡·斯蒂芬森 | 22 | (右后卫)朱尼尔·查马德 |
| 5 | (中卫)刘易斯·布伦特 | 18 | (中卫)博松·拉瓦尔 |
| 6 | (中前卫)英格尔森 | ||
| 3 | (左后卫)克雷斯维尔 | ||
| 8 | (中前卫)伊桑·加尔布雷斯 | ||
| 14 | (右边锋)阿托·安帕 |
教练分析
| 博尔顿 主教练 | 斯蒂文.舒马查,42岁,国籍:英格兰 |
| 斯托克城 主教练 | 马克.罗宾斯,42岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 斯蒂文.舒马查 1胜0平2负 | |
裁判统计
| 裁判(托马斯柯克 ) | |
| 博尔顿 | 1胜0平1负 |
| 斯托克城 | 1胜3平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.4张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 40% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 50% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | 75 | 41% |
| 主 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46 | 24 | 47 | 57% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 28 | 28 | 26% |
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51 | 56 | 55 | 33% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17 | 28 | 22 | 26% |
| 博尔顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 18 | 14 | 24 | 20 | 60 | 31% |
| 主 | 23 | 10 | 9 | 4 | 19 | 8 | 39 | 44% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 12 | 21 | 17% |
| 斯托克城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 19 | 13 | 23 | 21 | 61 | 31% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 17 | 7 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | 22 | 13% |