
米尔顿凯恩斯
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 22:00
动画

雷丁

米尔顿凯恩斯
0
未开赛
0
VS

雷丁
比赛情报
伤停情况
伤员
| 12 | (右后卫)凯恩·威尔逊 | 22 | (中锋)肖恩·巴顿 |
| 29 | (中锋)赫本墨菲 | 7 | (中锋)杰克·马里奥特 |
| 13 | (中锋)卡勒姆·帕特森 | 17 | (前腰)乔治·埃锡 |
| 28 | (中前卫)杰伊·马特 |
教练分析
| 米尔顿凯恩斯 主教练 | 保罗.沃恩,53岁,国籍:英格兰 |
| 雷丁 主教练 | 理查德森,53岁,国籍:英格兰 |
| 对阵往绩 保罗.沃恩 0胜1平1负 | |
裁判统计
| 裁判(马修 科利特 ) | |
| 米尔顿凯恩斯 | 1胜0平0负 |
| 雷丁 | 0胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率30% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 10% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 10% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 米尔顿凯恩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 | 52% |
| 主 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 20 | 45 | 57% |
| 客 | 23 | 11 | 8 | 4 | 45 | 25 | 41 | 48% |
| 雷丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | 63 | 35% |
| 主 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | 37 | 44% |
| 客 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 32 | 26 | 26% |
| 米尔顿凯恩斯 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 28 | 12 | 6 | 52 | 17 | 96 | 61% |
| 主 | 23 | 15 | 5 | 3 | 25 | 7 | 50 | 65% |
| 客 | 23 | 13 | 7 | 3 | 27 | 10 | 46 | 57% |
| 雷丁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 21 | 10 | 29 | 19 | 66 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 9 | 6 | 14 | 9 | 33 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 10 | 33 | 31% |