
莱斯特城
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 22:00
动画

彼得堡联

莱斯特城
0
未开赛
0
VS

彼得堡联
比赛情报
伤停情况
伤员
| 4 | (中卫)纳尔逊本杰明 | 5 | (中卫)休斯 |
| 1 | (守门员)J.斯托拉奇克 | (左后卫)阿德比西 | |
| 2 | (右后卫)杰登·约瑟夫 | 33 | (右后卫)詹姆斯·多内利 |
| 8 | (前腰)康纳·卓别林 | 8 | (中前卫)布兰登·凯拉 |
| 27 | (前腰)卡马里·道尔 | 6 | (中卫)托马斯·奥康纳 |
| 28 | (中前卫)马修.加伯特 |
裁判统计
| 裁判(西蒙 胡珀 ) | |
| 莱斯特城 | 7胜2平4负 |
| 彼得堡联 | 0胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 30% | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 莱斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58 | 68 | 46 | 26% |
| 主 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | 28 | 31% |
| 客 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27 | 34 | 24 | 22% |
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | 53 | 33% |
| 主 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39 | 30 | 30 | 35% |
| 客 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25 | 38 | 23 | 31% |
| 莱斯特城 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 14 | 15 | 17 | 30 | 34 | 57 | 31% |
| 主 | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 34 | 39% |
| 客 | 23 | 5 | 8 | 10 | 11 | 19 | 23 | 22% |
| 彼得堡联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 16 | 18 | 26 | 29 | 52 | 26% |
| 主 | 23 | 8 | 7 | 8 | 17 | 11 | 31 | 35% |
| 客 | 23 | 4 | 9 | 10 | 9 | 18 | 21 | 17% |