
唐卡斯特
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 22:00
动画

伯顿

唐卡斯特
0
未开赛
0
VS

伯顿
比赛情报
伤停情况
伤员
| 17 | (中锋)詹姆斯·科林斯 | 10 | (中锋)马克·奥马奥尼 |
| 5 | (中卫)马蒂·皮尔森 | 9 | (中锋)阿鲁比 |
| 14 | (中锋)弗朗西斯·奥科龙克沃 | ||
| 2 | (右后卫)斯特里 | ||
| 16 | (右后卫)汤姆·尼克松 |
教练分析
| 唐卡斯特 主教练 | 格兰特·麦卡恩,46岁,国籍:北爱尔兰 |
| 伯顿 主教练 | 加里·鲍耶,46岁,国籍:北爱尔兰 |
| 对阵往绩 格兰特·麦卡恩 2胜2平1负 | |
裁判统计
| 裁判(哈里森·布莱尔 ) | |
| 唐卡斯特 | 0胜0平0负 |
| 伯顿 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 唐卡斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | 60 | 37% |
| 主 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 32 | 33 | 39% |
| 客 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23 | 37 | 27 | 35% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | 54 | 28% |
| 主 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 28 | 32 | 39% |
| 客 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | 22 | 17% |
| 唐卡斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 11 | 22 | 13 | 23 | 23 | 55 | 24% |
| 主 | 23 | 10 | 8 | 5 | 17 | 9 | 38 | 44% |
| 客 | 23 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 | 17 | 4% |
| 伯顿 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 12 | 20 | 14 | 22 | 25 | 56 | 26% |
| 主 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 14 | 28 | 26% |
| 客 | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 11 | 28 | 26% |