
多德勒支
0
未开赛
0
VS
2026-10-10 02:00
动画

埃门

多德勒支
0
未开赛
0
VS

埃门
专栏
比赛情报
阿龙侃球
近
4中3
带红132人
【免费】荷乙 02:00 多德勒支VS埃门
让球+附加玩法
78人看过
粉丝
伤停情况
伤员
| (守门员)亚尼克·范奥斯 | 6 | (后腰)卡斯帕·斯塔林 | |
| 7 | (右边锋)尼克·维涅马 | 5 | (右后卫)大卫·沃特 |
| (守门员)卡尔文·拉特西 | 20 | (后腰)彼得·奎斯佩尔 | |
| 98 | (中锋)诺亚·比肖夫 | 11 | (右边锋)纳尔逊·阿马丁 |
| (守门员)托马斯·阿蒂克 | 19 | (中前卫)亚当·詹森 | |
| 16 | (守门员)D.巴朗 |
裁判统计
| 裁判(鲁珀特.克莱 ) | |
| 多德勒支 | 2胜4平6负 |
| 埃门 | 4胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.3张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 多德勒支 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 56 | 47 | 32% |
| 主 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | 23 | 32% |
| 客 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 31 | 24 | 32% |
| 埃门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 | 72 | 45 | 32% |
| 主 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 30 | 29 | 42% |
| 客 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 42 | 16 | 21% |
| 多德勒支 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 8 | 17 | 13 | 17 | 26 | 41 | 21% |
| 主 | 19 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 22 | 21% |
| 客 | 19 | 4 | 7 | 8 | 8 | 15 | 19 | 21% |
| 埃门 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 10 | 12 | 16 | 24 | 38 | 42 | 26% |
| 主 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | 27 | 42% |
| 客 | 19 | 2 | 9 | 8 | 7 | 19 | 15 | 11% |