
斯托姆加斯特
0
未开赛
0
VS
2026-10-03 22:00
动画

阿萨纳

斯托姆加斯特
0
未开赛
0
VS

阿萨纳
比赛情报
教练分析
| 斯托姆加斯特 主教练 | M.霍塞斯,45岁,国籍:挪威 |
| 阿萨纳 主教练 | 托马斯·林博,45岁,国籍:挪威 |
| 对阵往绩 M.霍塞斯 1胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(J.梅腾斯 ) | |
| 斯托姆加斯特 | 0胜0平0负 |
| 阿萨纳 | 0胜0平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 0% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 斯托姆加斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 6 | 2 | 22 | 37 | 72 | 20 | 20% |
| 主 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 35 | 10 | 20% |
| 客 | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 37 | 10 | 20% |
| 阿萨纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 53 | 31 | 23% |
| 主 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 | 18 | 27% |
| 客 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 31 | 13 | 20% |
| 斯托姆加斯特 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 8 | 4 | 18 | 18 | 32 | 28 | 27% |
| 主 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 15 | 15 | 27% |
| 客 | 15 | 4 | 1 | 10 | 8 | 17 | 13 | 27% |
| 阿萨纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 30 | 4 | 12 | 14 | 17 | 29 | 24 | 13% |
| 主 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 12 | 17 | 20% |
| 客 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 17 | 7 | 7% |