
阿根廷
1
已完场(0-0)
2
动画

乌拉圭
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 1 | 9.5 | 0.8 | 即 | 1.75 | 9.5 | 0.43 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
18'
第2个角球
-
27'
第3个角球
-
44'
第4个角球
-
46'M·马尔瓦诺
帕拉西奥斯
-
47'
巴勒迪
-
48'
巴勒迪
-
53'
M.阿劳霍
-
53'
第5个角球
-
58'巴尔韦德
卡诺比奥
-
58'卡塞雷斯
皮克雷
-
60'G·普雷斯蒂亚尼
阿尔马达
-
60'
巴尔韦德
-
65'
巴雷拉
-
69'
第6个角球
-
73'
阿尔瓦雷斯
-
75'
恩佐
-
75'
第7个角球
-
76'贝纳尔
阿拉斯卡埃塔
-
76'比尼亚斯
托雷拉
-
77'
本坦库尔
-
80'
第8个角球
-
83'R.维加
梅迪纳
-
83'A.吉伊
蒙蒂尔
-
84'
第9个角球
-
85'佩利斯特里
M.阿劳霍
-
85'阿吉雷
努涅斯
-
90+1'
A.吉伊
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 17 | 射门 | 6 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 135 | 进攻 | 72 |
| 56 | 危险进攻 | 17 |
| 5 | 射门不中 | 2 |
| 6 | 射门被挡 | 1 |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 72% | 控球率 | 28% |
| 66% | 半场控球率 | 34% |
| 746 | 传球 | 289 |
| 90% | 传球成功率 | 76% |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 2 | 救球 | 5 |
| 10 | 铲球 | 14 |
| 4 | 过人 | 2 |
| 21 | 界外球 | 17 |
| 10 | 成功抢断 | 14 |
| 3 | 阻截 | 8 |
| 4 | 成功传中 | 3 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 26 | 长传 | 25 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 4.7/2.6 | 进球 | 3.7/1.6 |
| 0/0.6 | 失球 | 1.7/1.5 |
| 4.3/8.1 | 被射门 | 10.3/9.7 |
| 9/5.7 | 角球 | 3.7/5.3 |
| 0.3/1.5 | 黄牌 | 1.3/2.2 |
| 10.3/13.1 | 犯规 | 7/10.9 |
| 69.7%/62.2% | 控球率 | 49.7%/51.2% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-4-1-1 | ||
| 12 | 鲁利 | 23 | 菲尔马林 |
| 25 | 梅迪纳 | 13 | 巴雷拉 |
| 6 | L.马丁内斯 | 4 | 阿劳霍 |
| 2 | 巴勒迪 | 16 | 奥利韦拉 |
| 4 | 蒙蒂尔 | 22 | 皮克雷 |
| 20 | 麦卡利斯特 | 19 | 卡诺比奥 |
| 14 | 帕拉西奥斯 | 14 | 托雷拉 |
| 8 | 恩佐 | 6 | 本坦库尔 |
| 11 | 阿尔马达 | 20 | M.阿劳霍 |
| 9 | 阿尔瓦雷斯 | 10 | 阿拉斯卡埃塔 |
| 18 | 帕斯 | 9 | 努涅斯 |
替补阵容
| 24 | 巴尔科 | 18 | 阿吉雷 |
| 29 | 卡斯特罗 | 5 | 贝纳尔 |
| 5 | 南德斯 | 3 | 卡塞雷斯 |
| 19 | A.吉伊 | 12 | 阿鲁亚巴伦纳 |
| 21 | 洛佩斯 | 7 | 德拉克鲁斯 |
| 23 | D.马丁内斯 | 2 | 吉梅内斯 |
| 30 | 马斯坦托诺 | 1 | 梅莱 |
| 1 | 穆索 | 15 | S·穆里诺 |
| 16 | 佩罗内 | 11 | 佩利斯特里 |
| 17 | G·普雷斯蒂亚尼 | 24 | 罗德里格斯 |
| 7 | 西蒙尼 | 25 | 萨纳夫里亚 |
| 28 | M·马尔瓦诺 | 26 | 马丁·萨特里亚诺 |
| 3 | 塔利亚菲科 | 8 | 巴尔韦德 |
| 26 | M·特洛伊洛 | 21 | 比尼亚斯 |
| 33 | R.维加 | 17 | 萨拉萨尔 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 5% | 1-15 | 12% | 8% |
| 11% | 23% | 16-30 | 10% | 14% |
| 17% | 5% | 31-45 | 18% | 23% |
| 11% | 29% | 46-60 | 23% | 2% |
| 10% | 17% | 61-75 | 7% | 17% |
| 28% | 5% | 76-90 | 27% | 32% |
| 11% | 9% | 1-15 | 13% | 7% |
| 11% | 18% | 16-30 | 11% | 11% |
| 22% | 13% | 31-45 | 23% | 21% |
| 13% | 22% | 46-60 | 19% | 7% |
| 9% | 13% | 61-75 | 8% | 16% |
| 27% | 13% | 76-90 | 23% | 35% |