
沃尔索尔
0
已开赛(0-0)
0
动画

莱顿东方
角球指数
让球指数
| 初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.85 |
总角球指数
| 初 | 0.83 | 9.5 | 0.98 | 即 | 0.98 | 9 | 0.83 |
比赛事件
-
8'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
20'
第3个角球
-
24'
第4个角球
-
33'
第5个角球
-
46'海登
奇内杜 P.
-
46'奥罗武
阿尔菲·吉尔克里斯特
-
49'
海登
-
51'
泰伊.索杰
-
57'克拉克
阿多马
-
57'A.普雷斯利
安德鲁·达拉斯
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 11 | 射门 | 8 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 48 | 进攻 | 49 |
| 31 | 危险进攻 | 28 |
| 8 | 射门不中 | 5 |
| 12 | 任意球 | 11 |
| 42% | 控球率 | 58% |
| 42% | 半场控球率 | 58% |
| 263 | 传球 | 373 |
| 81% | 传球成功率 | 86% |
| 11 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 救球 | 2 |
| 4 | 铲球 | 5 |
| 1 | 过人 | 5 |
| 12 | 界外球 | 8 |
| 4 | 成功抢断 | 5 |
| 8 | 阻截 | 7 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 22 | 长传 | 20 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/0.8 | 进球 | 1.3/2 |
| 0/1.2 | 失球 | 1/1 |
| 21/12.3 | 被射门 | 13/8.6 |
| 7/5.7 | 角球 | 3.7/5.9 |
| 2/2.2 | 黄牌 | 2.7/1.4 |
| 11/10.5 | 犯规 | 14/14.8 |
| 45.3%/50.7% | 控球率 | 51.3%/55% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 杰德·沃德 | 13 | 菲利普斯 |
| 29 | 弗隆 | 12 | 阿尔菲·吉尔克里斯特 |
| 4 | 康诺利 | 6 | W·福雷斯特 |
| 5 | 哈里森·伯克 | 34 | 奇内杜 P. |
| 2 | 里科·布朗 | 44 | 阿奇博尔德 |
| 8 | 克鲁斯 | 29 | Z·奥比罗 |
| 15 | 摩尔 | 24 | 莱维特 |
| 11 | 里斯·史密斯 | 3 | J.莫里斯 |
| 9 | 安德鲁·达拉斯 | 11 | 德米特里.米切尔 |
| 37 | 阿多马 | 25 | 韦伦斯 |
| 7 | 泰伊.索杰 | 49 | 奥耶昆勒 |
替补阵容
| 22 | 阿胡伊 | 22 | 阿卡姆里希 |
| 17 | 克拉克 | 33 | 基里安·卡希尔 |
| 3 | M.漢考克 | 8 | 密祖尼 |
| 19 | A.普雷斯利 | 14 | 海登 |
| 10 | 刘易斯.辛珀 | 9 | 卡比亚 |
| 57 | 谢尔德斯玛 | 5 | 奥罗武 |
| 25 | D·斯库拉 | 27 | 托尼·斯普林特 |
| 6 | S·斯普兰格勒 | 2 | 芬恩·史蒂文斯 |
| 31 | 伍斯特 | 30 | 韦伦斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 8% | 7% | 1-15 | 14% | 6% |
| 8% | 11% | 16-30 | 12% | 24% |
| 22% | 15% | 31-45 | 10% | 24% |
| 11% | 18% | 46-60 | 20% | 17% |
| 33% | 26% | 61-75 | 16% | 13% |
| 16% | 20% | 76-90 | 26% | 13% |
| 7% | 6% | 1-15 | 14% | 9% |
| 10% | 15% | 16-30 | 14% | 24% |
| 18% | 18% | 31-45 | 10% | 18% |
| 12% | 16% | 46-60 | 18% | 13% |
| 30% | 23% | 61-75 | 17% | 12% |
| 20% | 20% | 76-90 | 24% | 21% |