
唐卡斯特
0
已开赛(0-1)
1
动画

米德尔斯堡
角球指数
让球指数
| 初 | 0.8 | -2.5 | 1 | 即 | 0.8 | -2.5 | 1 |
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.1 | 9.5 | 0.7 |
比赛事件
-
2'
第1个角球
-
16'
第2个角球
-
19'
第3个角球
-
23'
第4个角球
-
25'
第5个角球
-
26'
戈茨
-
34'
约瑟夫
-
45+1'
M.哈里斯
-
46'贝利
斯特里
-
46'
内托.博尔赫斯
-
57'布里达安
阿尔夫斯滕
-
57'莫里斯
伯哈尔特
-
60'L·阿因德
安德拉古
-
62'
第6个角球
-
65'
第7个角球
-
68'布罗德本特
戈茨
-
68'汉兰
梅
-
68'托马斯
麦肯
-
72'阿什利·菲利普斯
琼斯
-
72'威尔·兰克希尔
约瑟夫
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 6 |
| 0 | 半场角球 | 5 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 7 | 射门 | 18 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 26 | 进攻 | 53 |
| 20 | 危险进攻 | 38 |
| 2 | 射门不中 | 9 |
| 2 | 射门被挡 | 4 |
| 14 | 任意球 | 8 |
| 35% | 控球率 | 65% |
| 35% | 半场控球率 | 65% |
| 237 | 传球 | 445 |
| 79% | 传球成功率 | 89% |
| 8 | 犯规 | 14 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 4 | 救球 | 3 |
| 6 | 铲球 | 8 |
| 7 | 过人 | 8 |
| 14 | 界外球 | 10 |
| 6 | 成功抢断 | 9 |
| 4 | 阻截 | 7 |
| 1 | 成功传中 | 6 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 14 | 长传 | 13 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1.5 | 进球 | 1.3/1.2 |
| 1/1 | 失球 | 1/1.4 |
| 16.3/11.8 | 被射门 | 9/11.3 |
| 4.3/5.5 | 角球 | 7.3/5.8 |
| 1/1 | 黄牌 | 0.7/1.1 |
| 9.7/9.7 | 犯规 | 10.7/9.3 |
| 38%/48% | 控球率 | 65.3%/58.7% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 4-2-3-1 | ||
| 42 | 乔希·克拉克 | 31 | 所罗门·布林 |
| 6 | J.麦克格拉斯 | 17 | 阿尔夫斯滕 |
| 27 | 格雷翰 | 12 | 艾林 |
| 2 | 斯特里 | 5 | 琼斯 |
| 23 | 西尼奥 | 30 | 内托.博尔赫斯 |
| 20 | 罗宾逊 | 14 | M.哈里斯 |
| 22 | 戈茨 | 6 | 伯哈尔特 |
| 25 | 麦肯 | 11 | 惠特克 |
| 47 | 安德拉古 | 16 | 萨米恩托 |
| 21 | 哈钦森 | 22 | 约瑟夫 |
| 10 | 梅 | 19 | L·卡斯尔丁 |
替补阵容
| 11 | L·阿因德 | 2 | 布里达安 |
| 4 | 贝利 | 46 | 芬利·卡特赖特 |
| 8 | 布罗德本特 | 42 | A·坎特 |
| 12 | 尼尔.拜恩 | 7 | 威尔·兰克希尔 |
| 9 | 汉兰 | 8 | 麦克格里 |
| 39 | 波拉克 | 10 | 莫里斯 |
| 1 | 汤米·西姆金 | 4 | 阿什利·菲利普斯 |
| 48 | 斯韦尔斯 | 13 | 斯特雷克 |
| 19 | 托马斯 | 1 | 拉德克·维泰克 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 14% | 10% | 1-15 | 18% | 7% |
| 16% | 7% | 16-30 | 18% | 17% |
| 16% | 12% | 31-45 | 14% | 12% |
| 26% | 22% | 46-60 | 16% | 23% |
| 14% | 22% | 61-75 | 22% | 15% |
| 11% | 25% | 76-90 | 10% | 20% |
| 14% | 8% | 1-15 | 15% | 14% |
| 15% | 12% | 16-30 | 15% | 17% |
| 15% | 17% | 31-45 | 22% | 12% |
| 22% | 18% | 46-60 | 16% | 17% |
| 15% | 20% | 61-75 | 16% | 14% |
| 15% | 22% | 76-90 | 12% | 21% |