
卡迪夫城
1
已完场(0-1)
2
动画

诺维奇
角球指数
让球指数
| 初 | 0.98 | 0 | 0.83 | 即 | 0.98 | 0 | 0.83 |
总角球指数
| 初 | 1.03 | 10 | 0.78 | 即 | 1.15 | 8.5 | 0.68 |
比赛事件
-
7'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
25'
马蒂亚斯·奎斯塔加登
-
25'
第3个角球
-
27'
佩里
-
33'
I.戴維斯
-
38'
第4个角球
-
41'
第5个角球
-
46'安德鲁·布鲁克斯
穆萨巴
-
46'苏莱曼
奥斯卡·施瓦托
-
49'
第6个角球
-
50'
马特森
-
53'R.科尔威尔
安亚迪克
-
61'克纳克
马蒂亚斯·奎斯塔加登
-
61'凱倫費捨爾
恩加梅尼
-
67'莫伊兰
大卫.布尔
-
68'优素福.萨利赫
I.戴維斯
-
68'C·阿什福德
罗宾逊
-
70'达林
B.阿尔维斯
-
75'
第7个角球
-
77'
第8个角球
-
78'
克纳克
-
84'
R.科尔威尔
-
90+3'
优素福.萨利赫
-
90+3'坦基维奇
威尔洛克
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 5 | 角球 | 3 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 1 |
| 10 | 射门 | 12 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 35 | 进攻 | 26 |
| 17 | 危险进攻 | 13 |
| 4 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 射门被挡 | 7 |
| 14 | 任意球 | 12 |
| 66% | 控球率 | 34% |
| 59% | 半场控球率 | 41% |
| 597 | 传球 | 306 |
| 85% | 传球成功率 | 80% |
| 12 | 犯规 | 14 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 8 | 铲球 | 4 |
| 5 | 过人 | 5 |
| 19 | 界外球 | 12 |
| 0 | 中柱 | 1 |
| 8 | 成功抢断 | 4 |
| 4 | 阻截 | 17 |
| 3 | 成功传中 | 4 |
| 0 | 助攻 | 2 |
| 39 | 长传 | 18 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2/2.8 | 进球 | 1.7/1.2 |
| 1.7/2 | 失球 | 2/1 |
| 15/13.1 | 被射门 | 11.7/8.9 |
| 7.3/6.6 | 角球 | 6/5.4 |
| 0.7/1.1 | 黄牌 | 2.3/2 |
| 9/9.1 | 犯规 | 10.7/11.8 |
| 64%/60.7% | 控球率 | 55.7%/55.9% |
首发阵容
| 4-1-4-1 | 4-4-2 | ||
| 1 | 特洛特 | 32 | 丹尼尔格里姆肖 |
| 44 | 卡帕乔 | 3 | 斯塔塞 |
| 3 | J.巴甘 | 15 | 麦康维尔 |
| 40 | 安亚迪克 | 28 | B.阿尔维斯 |
| 38 | 佩里 | 13 | 恩加梅尼 |
| 18 | 艾里克斯 | 49 | 穆萨巴 |
| 16 | 威尔洛克 | 16 | J·赖特 |
| 14 | 大卫.布尔 | 7 | 马特森 |
| 27 | 乔尔·科尔威尔 | 8 | 吉布斯 |
| 39 | I.戴維斯 | 30 | 马蒂亚斯·奎斯塔加登 |
| 47 | 罗宾逊 | 29 | 奥斯卡·施瓦托 |
替补阵容
| 45 | C·阿什福德 | 11 | 安德鲁·布鲁克斯 |
| 10 | R.科尔威尔 | 17 | 克纳克 |
| 46 | L.贾尔斯 | 6 | 达林 |
| 43 | 莫雷诺 | 26 | 菲尔德 |
| 8 | 莫伊兰 | 35 | 凱倫費捨爾 |
| 9 | 优素福.萨利赫 | 1 | 弗拉丹.科瓦切维奇 |
| 23 | C·斯坎伦 | 23 | 麦克莱恩 |
| 33 | 坦基维奇 | 46 | 蒙德尔 |
| 30 | H.泰勒 | 20 | 苏莱曼 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 14% | 1-15 | 12% | 12% |
| 14% | 21% | 16-30 | 11% | 18% |
| 23% | 12% | 31-45 | 16% | 12% |
| 16% | 21% | 46-60 | 18% | 15% |
| 13% | 17% | 61-75 | 18% | 18% |
| 19% | 12% | 76-90 | 22% | 24% |
| 12% | 10% | 1-15 | 12% | 13% |
| 14% | 17% | 16-30 | 9% | 12% |
| 18% | 14% | 31-45 | 20% | 13% |
| 16% | 25% | 46-60 | 16% | 17% |
| 17% | 15% | 61-75 | 20% | 17% |
| 22% | 17% | 76-90 | 19% | 25% |